- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-03-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 360222210047784 | 组织机构代码 | MA398W46-6 | |
| 统一信用代码 | 91360222MA398W466B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360222MA398W466B | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-12 | |
| 登记机关 | 浮梁县市场监督管理局 | 英文名称 | Jingdezhen Nike Ceramics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省景德镇市浮梁县梁城美景5栋2105室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:陶瓷销售;陶瓷设计;陶瓷文化传播;包装服务;摆件、家居饰品、婚庆礼品、节庆用品礼品、乐器批发与零售;水果种植与销售;服装销售;食品销售;家居销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||